Uzun məsafəli əlaqə üçün Gigabit Ethernet ilə 5 GHz 802.11ac giriş nöqtəsi
LDF (Lite Dish Feed) quraşdırılmış antenaya malik, peyk ofset antenalarında quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş açıq hava simsiz sistemidir. Parabolik reflektor siqnalı gücləndirən reflektor rolunu oynayır.
Güclü, uzun məsafəli simsiz bağlantıları tez bir zamanda yerləşdirmək üçün mövcud olan istənilən ofset montaj peyk TV antennasından istifadə edə bilərsiniz. Ofset montaj universal diametri 40mm-dir və LDF asanlıqla onun içərisinə yerləşdirilə bilər. LDF-nin özü kiçik ölçülü olduğu üçün çatdırılma və quraşdırma daha asan və ucuz olur.
LDF 5 ac daha yüksək ötürmə qabiliyyəti üçün Gigabit portuna malikdir və 802.11ac-ni dəstəkləyir.
RBLDFG-5acD aşağıdakı EOL məhsullarını əvəz edir: MikroTik LDF 5 RBLDF-5nD.
Xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Məhsul kodu | RBLDFG-5acD |
| Arxitektura | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU nüvə sayı | 4 |
| CPU nominal tezliyi | 716 MHz |
| Ölçülər | 84mm x 84mm x 115mm |
| RouterOS lisenziyası | 3 |
| Əməliyyat sistemi | RouterOS |
| RAM ölçüsü | 256 MB |
| Yaddaş ölçüsü | 16 MB |
| Yaddaş növü | FLASH |
| MTBF | 25°C-də təxminən 100.000 saat |
| Sınaqdan keçirilmiş ətraf mühit temperaturu | -40°C-dən 70°C-yə qədər |
| IPsec aparat sürətləndirilməsi | Bəli |
| Təklif olunan qiymət | $58.00 |
Enerji təchizatı
| Təfərrüatlar |
|---|
| DC girişlərinin sayı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum enerji istehlakı | 8 W |
| FAN sayı | Passiv |
| PoE girişi | Passiv PoE |
| PoE giriş gərginliyi | 10-28 V |
Simsiz xüsusiyyətlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Simsiz 5 GHz Maksimum məlumat sürəti | 867 Mbit/s |
| Simsiz 5 GHz zəncir sayı | 2 |
| Simsiz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz üçün antenna qazancı dBi | 9 |
| Simsiz 5 GHz çip modeli | IPQ-4018 |
| Simsiz 5 GHz nəsli | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Təfərrüatlar |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet portları | 1 |
Sertifikatlaşdırma və Təsdiqlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Sertifikatlaşdırma | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Simsiz xüsusiyyətlər
| 5 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul Həssaslığı |
|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Daxil olan hissələr