8x Gigabit Smart Switch, 1x SFP cage, LCD, 802.11b/g/n Dual Chain simsiz, 600MHz CPU, 128MB RAM, Metal masaüstü qutu, RouterOS L5, 10-57V dəstəkləyir, 802.3af/at uyğun
Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN, CRS seriyamızın yeni "kiçik ölçülü aşağı qiymətli" üzvüdür. Səkkiz Gigabit Ethernet portu və yüksək güclü 2.4GHz simsiz rabitə ilə təchiz olunub. Məhsul 10-57V dəstəkləyir və 802.3af/at uyğundur!
CRS seriyamız tam funksional marşrutlaşdırıcı və Layer 3 switch-in ən yaxşı xüsusiyyətlərini birləşdirir, tanış RouterOS ilə işləyir. Bütün xüsusi Switch konfiqurasiya seçimləri xüsusi Switch menyusunda mövcuddur, lakin istəsəniz, portlar switch konfiqurasiyasından çıxarıla və marşrutlaşdırma məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.

Spesifikasiyalar
| Təfərrüatlar |
|---|
| Məhsul kodu | CRS109-8G-1S-2HnD-IN |
| Arxitektura | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU nüvə sayı | 1 |
| CPU nominal tezliyi | 600 MHz |
| Ölçülər | 200 x 142 x 44 mm |
| RouterOS lisenziyası | 5 |
| Əməliyyat sistemi | RouterOS |
| RAM ölçüsü | 128 MB |
| Yaddaş ölçüsü | 128 MB |
| Yaddaş növü | NAND |
| MTBF | Təxminən 200'000 saat 25C-də |
| Sınaqdan keçirilmiş ətraf mühit temperaturu | -40°C-dən 65°C-yə qədər |
| |
Enerji təchizatı
| Təfərrüatlar |
|---|
| 802.3af dəstəyi | bəli |
| DC girişlərinin sayı | 2 (DC jak, PoE-IN) |
| DC jak giriş gərginliyi | 10-57 V |
| Maksimum enerji istehlakı | 13 W |
| FAN sayı | Passiv |
| PoE girişi | Passiv PoE |
| PoE giriş gərginliyi | 10-57 V |
Simsiz spesifikasiyalar
| Təfərrüatlar |
|---|
| Simsiz 2.4 GHz Maksimum məlumat sürəti | 300 Mbit/s |
| Simsiz 2.4 GHz zəncir sayı | 2 |
| Simsiz 2.4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
| Antenna qazancı dBi 2.4 GHz üçün | 4 |
| Simsiz 2.4 GHz çip modeli | AR9344 |
| Simsiz 2.4 GHz nəsli | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Təfərrüatlar |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet portları | 8 |
Fiber
| Təfərrüatlar |
|---|
| SFP DDMI | bəli |
| SFP portları | 1 |
Periferiya qurğuları
| Təfərrüatlar |
|---|
| Serial port | RJ45 |
| USB portlarının sayı | 1 |
| USB Güc Sıfırlaması | Bəli |
| USB yuva növü | microUSB tip AB |
| Maksimum USB cərəyanı (A) | 1.5 |
Digər
| Təfərrüatlar |
|---|
| PCB temperatur monitoru | Bəli |
| Gərginlik Monitoru | Bəli |
Sertifikatlaşdırma və Təsdiqlər
| Təfərrüatlar |
|---|
| Sertifikatlaşdırma | CE, FCC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Simsiz spesifikasiyalar
| 2.4 GHz | Ötürmə (dBm) | Qəbul Həssaslığı |
|---|
| 1MBit/s | 29 | -97 |
| 11MBit/s | 28 | -90 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -76 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -73 |
Daxil olan hissələr