
Kamera
Görüntü sensoru | 1/3" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2560 × 1440 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.005 Lüks @ (F1.6, AGC ON) |
Çekim vaxtı | 1/3 s-dən 1/100.000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Bucaq tənzimlənməsi | Pano: 0°-dən 360°-dək, mailə: 0°-dən 180°-dək, fırlanma: 0°-dən 360°-dək |
Linza
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 98.5°, şaquli FOV 53.1°, diaqonal FOV 115.9°; 4 mm, üfüqi FOV 78.3°, şaquli FOV 42.8°, diaqonal FOV 91.2° |
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8 və 4 mm isteğe bağlı |
Apertura | F1.6 |
Linza montajı | M12 |
İris növü | Sabit |
Sahə dərinliyi | 2.8 mm: 1.4 m-dən ∞-dək; 4 mm: 1.4 m-dən ∞-dək |
DORI
DORI | Sabit linza: 2.8 mm D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m; 4 mm D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | IR, Ağ İşıq |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265 |
Video bitrate | 32 Kbps-dən 8 Mbps-dək |
H.265 növü | Main Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Audio
Audio sıxılma | G.711ulaw |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Şəbəkə
Eyni vaxtda canlı baxış | 6 kanala qədər |
API | ISAPI, SDK |
İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər; 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi |
Müştəri | Hik-Connect |
Mobil Rabitə
Standart | LTE-TDD |
Tezlik | EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LA: LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
Yuxarı və aşağı məlumat sürəti | Cat 1, yuxarı: 5.1 Mbps, aşağı: 10.3 Mbps |
SIM kart növü | Nano SIM |
Görüntü
Görüntü parametrləri | Parlaqlıq, kontrast, ağ balansı, doymuşluq, kəskinlik |
Gündüz/Gecə keçidi | Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, HLC, 3D DNR |
Geniş dinamik diapazon (WDR) | Rəqəmsal WDR |
İnterfeys
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli, 1 quraşdırılmış mikrofon |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Quraşdırılmış dinamik | Bəli, 1 quraşdırılmış dinamik |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal tetiklenmesi dəstəyi) |
Əlaqələndirmə | Müşahidə mərkəzinə bildiriş, qeydiyyatı tetikleme, şəkil çəkməni tetikleme, səsli xəbərdarlıq, yaddaş kartına yükləmə |
Ümumi
Enerji | 5 V, 2 A |
Material | Plastik |
Ölçü | Ø81.6 mm × 221.3 mm (Ø3.2" × 8.7") |
Qablaşdırma ölçüsü | 320 mm × 228 mm × 148 mm (12.6" × 9.0" × 5.8") |
Çəki | Təqribən 480 q (1.1 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 1540 q (3.4 lb.) |
İşə salınma və işləmə şəraiti | 0 °C-dən 50 °C-dək (32 °F-dən 122 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Ümumi funksiya | Güzgü, flash log |
Saxlama şəraiti | -20 °C-dən 25 °C-dək (-4 °F-dən 77 °F-dək). Rütubət 70% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Yanıb-sönən işıq | Bəli |
Batareya
Batareya növü | Litium |
Tutumu | 9000 mAh (3.7 V) |
Maks. doldurma gərginliyi | 8.4 V |
Batareya gərginliyi | 6 V-dan 8.4 V-dək |
İşləmə temperaturu | Doldurma: 0°C-dən 45°C-dək (32°F-dən 113°F-dək); Boşaltma: -20°C-dən 55°C-dək (-4°F-dən 131°F-dək) |
Dövr ömrü | Cap(800th) ≥ 80% |
Təsdiq
RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT və ya 2.4G); EN 62311:2008 (BT və ya 2.4G) |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4:2016+A1:2019 |
Təhlükəsizlik | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP66: IEC 60529-2013 |
Günəş Paneli
Günəş paneli növü | Monokristal silikon günəş paneli |
Enerji istehlakı | 8 W |
Günəş paneli ölçüləri və çəkisi | 263.8 × 171.7 × 18.5 mm / 450 q |
İşləmə temperaturu | -40°C-dən 85°C-dək (-40°F-dən 185°F-dək) |
Mühafizə | IP65 |