
Alt model
Kamera
Görüntü sensoru | 1/2.7" Proqressiv Skane CMOS |
Maks. təsvir ölçüsü | 2560 × 1440 |
Min. işıqlandırma | Rəngli: 0.01 Lüks @ (F2.2, AGC ON), Ağ-Qara: IR ilə 0 Lüks |
Çekim vaxtı | 1/3 s-dən 1/100.000 s-dək |
Gündüz/Gecə | IR kəsici filtr |
Bucaq tənzimlənməsi | Pano: 0°-dən 360°-dək, mailə: 0°-dən 90°-dək, fırlanma: 0°-dən 360°-dək |
Linza
Linza növü | Sabit fokuslu linza, 2.8 və 4 mm isteğe bağlı |
Fokus məsafəsi və FOV | 2.8 mm, üfüqi FOV 94°, şaquli FOV 49°, diaqonal FOV 114°; 4 mm, üfüqi FOV 70°, şaquli FOV 35°, diaqonal FOV 85° |
Linza montajı | M12 |
İris növü | Sabit |
Apertura | F2.2 |
DORI
DORI | 2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m; 4 mm, D: 100 m, O: 39 m, R: 20 m, I: 10 m |
İşıqlandırıcı
Əlavə işıq növü | IR, Ağ İşıq |
Əlavə işıq məsafəsi | 30 m-ə qədər |
Ağıllı əlavə işıqlandırma | Bəli |
IR dalğa uzunluğu | 850 nm |
Video
Əsas axın | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Köməkçi axın | 50 Hz: 20 fps (768 × 432); 60 Hz: 20 fps (768 × 432) |
Video sıxılma | Əsas axın: H.265/H.264; Köməkçi axın: H.265/H.264/MJPEG |
Video bitrate | 32 Kbps-dən 8 Mbps-dək |
H.264 növü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 növü | Main Profile |
Bitrate idarəetməsi | CBR, VBR |
Maraq sahəsi (ROI) | Əsas axın üçün 1 sabit sahə |
Ölçeklənən video kodlaşdırma (SVC) | H.264 və H.265 kodlaşdırması |
Audio
Audio növü | Mono səs |
Audio nümunəgötürmə tezliyi | 8 kHz / 16 kHz |
Ətraf mühit səs-küyünün filtrasiyası | Bəli |
Audio sıxılma | G.711/AAC-LC |
Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw) / 16-dan 64 Kbps-dək (AAC-LC) |
Şəbəkə
Təhlükəsizlik | Parol mühafizəsi, mürəkkəb parol, HTTPS şifrələmə, su nişanı, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiyası, Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi üçün WSSE və digest autentifikasiyası, HTTPS üzərindən RTP/RTSP, təhlükəsizlik audit jurnalı, TLS 1.2, TLS 1.3, host autentifikasiyası (MAC ünvanı) |
Eyni vaxtda canlı baxış | 6 kanala qədər |
API | Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
Protokollar | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP, SNMP |
İstifadəçi/Host | 32 istifadəçiyə qədər; 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi |
Müştəri | iVMS-4200, Hik-Connect |
Veb brauzer | Yerli xidmət: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Mobil Rabitə
Standart | LTE-TDD, LTE-FDD |
Tezlik | FDD: B1/3/8/11/18/19/21/26/28; LTE-TDD: B41 |
Yuxarı və aşağı məlumat sürəti | Cat 4, yuxarı: 50 Mbps, aşağı: 150 Mbps |
SIM kart növü | Nano SIM |
Görüntü
Geniş dinamik diapazon (WDR) | Rəqəmsal WDR |
Siqnal-küy nisbəti (SNR) | ≥ 52 dB |
Gündüz/Gecə keçidi | Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl |
Görüntü yaxşılaşdırılması | BLC, HLC, 3D DNR |
Görüntü parametrləri | Doymuşluq, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balansı – müştəri proqramı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimlənə bilər |
Məxfilik maskası | 4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı məxfilik maskası |
İnterfeys
Ethernet interfeysi | 1 RJ45 10 M/100 M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu |
Bortda yaddaş | Quraşdırılmış yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart dəstəyi, 512 GB-a qədər |
Quraşdırılmış mikrofon | Bəli, 1 quraşdırılmış mikrofon |
Quraşdırılmış dinamik | Maks. enerji istehlakı: 1.5 W, maks. səs təzyiqi səviyyəsi: 10 sm: 95 dB |
Sıfırlama düyməsi | Bəli |
Hadisə
Əsas hadisələr | Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) ilə siqnal tetiklenmesi dəstəyi), video təhrif siqnalı, istisna |
Əlaqələndirmə | Yaddaş kartına yükləmə, müşahidə mərkəzinə bildiriş, e-poçt göndərmə, qeydiyyatı tetikleme, şəkil çəkməni tetikleme, səsli xəbərdarlıq, yanıb-sönən işıq |
Ümumi
Enerji | 12 VDC ± 25%, 0.75 A, maks. 9 W, Ø5.5 mm koaksial enerji tıxacı, tərs polarite mühafizəsi |
Material | Plastik |
Ölçü | 238.5 mm × 97.6 mm × 67.4 mm (9.39" × 3.84" × 2.65") |
Qablaşdırma ölçüsü | 530 mm × 524 mm × 325 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
Çəki | Təqribən 380 q (0.84 lb.) |
Qablaşdırma ilə çəki | Təqribən 757.5 q (1.67 lb.) |
Saxlama şəraiti | -30 °C-dən 40 °C-dək (-22 °F-dən 104 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
İşə salınma və işləmə şəraiti | -30 °C-dən 40 °C-dək (-22 °F-dən 104 °F-dək). Rütubət 95% və ya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilis, Ukrayna |
Ümumi funksiya | Heartbeat, anti-banding, güzgü, parol mühafizəsi, e-poçt vasitəsilə parolun sıfırlanması |
Yanıb-sönən işıq | Bəli, Ağ İşıq |
Təsdiq
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32:2015, KN35:2015 |
Təhlükəsizlik | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS: IS 13252 (Part 1):2010/IEC 60950-1:2005 |
Ətraf mühit | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Mühafizə | IP67: IEC 60529-2013 |